
✨ STELLA CLEANING CHEMISTRY
室蘭市の観光バス車内清掃
室蘭市で観光バスの車内清掃をお探しなら、地域に根ざした専門サービスにお任せください。工場夜景や地球岬など観光資源が豊富な室蘭では、快適な移動環境が旅行の満足度を高めます。
座席・床・窓・手すりまで徹底的に清掃し、衛生的で心地よい空間を提供。観光会社様や団体旅行のお客様に安心してご利用いただけるサービスで、室蘭観光をより快適にサポートいたします。

どこが気になりますか?


リンサークリーナーによる
観光バス車内清掃
| 項目 | 手作業清掃 | リンサー洗浄 |
|---|---|---|
| 仕組み | ブラシやクロス、専用洗剤を使い、人の手で汚れを擦り取り拭き取る方法 | 水や洗剤を噴射し、汚れを浮かせながら同時に強力吸引する方法 |
| 対象汚れ | 表面に付着した汚れや軽度のシミ | シート内部に染み込んだ保護れや深いシミ |
| メリット | 細かい部分を丁寧に処理できる/機材不要で即対応可能/乾燥時間が短い | 繊維の奥まで洗浄できる/臭い・雑菌・アレルゲンを除去可能/衛生効果が高い |
| デメリット | 内部に染み込んだ汚れや臭いには効果が薄い/作業者の負担が大きい | 乾燥に時間がかかる/機材が高価で扱いに慣れが必要 |
| 用途 | 軽度の表面処理/応急対応や部分的な清掃 | 徹底的なクリーニング/衛生管理や臭い対策 |
ご利用料金と作業内容のご案内
バス清掃 見積ジェネレータ
処理時間12分/席、1人稼働480分/日、移動速度40km/h固定。座席等は合計座席数に対して1回のみ計上。人件費は初日のみ計上。
入力を変更すると自動で再計算します
料金表
| 項目 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 座席(洗浄) | 1席 | ¥2,300 |
| 床・天井(オプション) | 1席換算 | ¥500 |
| 除菌・消臭(オプション) | 1席 | ¥700 |
| 移動費 | 円/km(往復で計算) | ¥50/km |
| 人件費 | 人・日(初日のみ計上) | ¥10,000/人・日 |
| 宿泊費 | 人・泊(請求は実泊数) | ¥10,000/人・泊 |
| 管理費 | ジョブあたり 往復4時間超 | ¥15,000 ¥25,000 |







